„Die beste Zigarre der Welt ist die, die Ihnen schmeckt.“
Hendrik Kelner

Online Humidor

Alle registrierten m4c-Teilnehmer können Ihre verkosteten Zigarren in diesen Online-Humidor eintragen und bewerten und somit andere Zigarrenfreunde auf diese aufmerksam machen.

Alle Kommentare und Bewertungen beruhen auf den subjektiven Meinungen und Geschmackwahrnehmungen der jeweiligen Autoren!

» Eine Zigarre in den Humidor legen und bewerten.

  Hersteller L, Rm  
Kuba H. Upmann Sir Winston 175, 47 73.0 3
Kuba Hoyo de Monterrey Double Corona 50C 194, 49 69.7 3
Kuba Bolivar Gold Medal 165, 42 69.2 4
Kuba Cohiba Esplendidos (DI-BD 09/07) 178, 47 69.0 2
Kuba Punch Exquisitos (cellophaned) 129, 40 69.0 1
Kuba Bolivar Belicosos Finos 140, 52 68.0 3
Kuba Ramon Allones Eminencia (ER Suiza 2007) 143, 44 68.0 2
Kuba Montecristo "C" (Edicion Limitada 2003) 143, 46 67.5 2
Kuba Montecristo Edicion Limitada 2006 124, 50 67.5 2
Kuba Romeo y Julieta Churchill 178, 48 67.5 2
Kuba H. Upmann No. 2 156, 52 67.0 3
Dominikanische Republik Macanudo 1968 127, 126 67.0 1
Kuba Montecristo "D" (Edicion Limitada 2005) 170, 43 67.0 1
Honduras Rocky Patel Vintage 1990 Robusto 140, 50 67.0 1
Kuba Bolivar Corona Gigantes 178, 47 66.8 4
Dominikanische Republik Ashton Robusto VSG 138, 48 66.0 1
Honduras Flor de Selva Robusto 110, 50 66.0 2
Kuba Montecristo Especial 192, 38 66.0 1
Kuba Partagás 898 varnished 170, 43 66.0 1
Kuba Partagás Petit Corona Especial 132, 44 66.0 1
Kuba Quai d'Orsay Panetelas 178, 33 66.0 1
Kuba Ramon Allones Gigantes 194, 49 66.0 4
Kuba Trinidad Fundadores 195, 40 66.0 2
Kuba Partagás Lusitania 194, 49 65.4 5
Kuba Bolivar Coronas Extra 143, 44 65.2 4
Dominikanische Republik Ashton Robusto 138, 50 65.0 1
Honduras Camacho Corojo Toro 152, 50 65.0 2
Kuba El Rey del Mundo Chiox Supreme 127, 48 65.0 3
Kuba La Corona Corona 140, 40 65.0 1
Kuba Cuaba Diademas 233, 55 64.5 2
Kuba Montecristo Edmundo 135, 52 64.2 4
Spanien Bartolomeo Diaz Petit Corona 120, 42 64.0 1
Honduras Camacho H1 215, 50 64.0 1
Dominikanische Republik El Credito Robusto 127, 50 64.0 1
Kuba H. Upmann No.1 165, 42 64.0 3
Kuba Partagás Serie P No. 2 155, 50 64.0 2
Kuba Punch Platinos ER India 2009 194, 49 64.0 1
Kuba Romeo y Julieta Cazadores 162, 44 64.0 4
Dominikanische Republik Santa Damiana H-2000 Grand Figurado 154, 43 64.0 1
Kuba H. Upmann Magnum 46 143, 46 63.7 3
Kuba Montecristo Petit Edmundo 110, 52 63.3 3
Kuba Cohiba Siglo IV 140, 45 63.0 1
Spanien Condal y Peñamil Goya 152, 50 63.0 1
Dominikanische Republik Dallmayr Gourmet No.3 129, 50 63.0 1
Nicaragua Dannemann HBPR - Robusto 124, 48 63.0 2
Kuba H. Upmann Petit Corona 129, 42 63.0 1
Kuba Montecristo Sublimes EL 2008 164, 55 63.0 1
Kuba Punch Robusto Edicion Regionales Suiza 2007 124, 50 63.0 1
Honduras Rocky Patel Vintage 1990 Churchill 175, 49 63.0 2
Kuba Saint Luis Rey Lonsdale 165, 40 63.0 1
Nicaragua 601 Black Robusto 127, 50 62.0 1
Dominikanische Republik Avo Uvezian Domaine 10 130, 50 62.0 2
Kuba Cohiba Lanceros 192, 38 62.0 2
Kuba Cohiba Robusto 123, 50 62.0 1
Nicaragua Dannemann Artist Line HBPR Torpedo 154, 45 62.0 2
Kuba H. Upmann Magnum 50 160, 50 62.0 1
Dominikanische Republik Macanudo H.R.H. Prince Philip Maduro 190, 50 62.0 1
Spanien Monte Palma Celebración 155, 40 62.0 1
Kuba Montecristo "A" 235, 48 62.0 1
Kuba Montecristo No. 5 102, 40 62.0 2
Nicaragua Padron 1964 Anniversary Exclusive NAtural 150, 52 62.0 1
Nicaragua Perdomo Cantero Toro 152, 50 62.0 1
Dominikanische Republik Pléiades Jupiter 176, 51 62.0 1
Dominikanische Republik Arturo Fuente Gran Reserva Canones 215, 53 61.0 1
Kuba Bolivar Royal Coronas 124, 50 61.0 5
Nicaragua CAO Black Mosaic 170, 42 61.0 2
Kuba Cohiba Esplendidos (DI-BD 01/07) 178, 47 61.0 3
Kuba Cuaba Exclusivos 145, 43 61.0 2
Kuba Davidoff Mille 4000 155, 43 61.0 1
Spanien Goya No. 1 190, 45 61.0 1
Kuba Montecristo No. 2 156, 52 61.0 3
Kuba San Cristobal de la Habana La Punta 140, 53 61.0 2
Kuba Sancho Panza Sanchos 235, 47 60.5 2
Dominikanische Republik Arturo Fuente Epicure 115, 50 60.0 1
Kuba Hoyo de Monterrey Coronation Tubos 129, 43 60.0 1
Honduras Maria Mancini Corona Clasico 140, 43 60.0 1
Kuba Por Larrañaga Lonsdale (ER 2006) 165, 43 60.0 2
Dominikanische Republik Macanudo Crystal (Cafe) 140, 49 59.5 2
Kuba Punch Churchill 178, 47 59.5 2
Dominikanische Republik Avo Uvezian Domaine 30 172, 48 59.0 1
Spanien Bahia del Duque No. 3 143, 43 59.0 3
Kuba Partagás Culebras 146, 39 59.0 2
Kuba Romeo y Julieta Escudos (EL 2007) 141, 50 59.0 2
Kuba Romeo y Julieta Mille Fleur 130, 43 59.0 2
Kuba Trinidad Reyes 111, 40 59.0 1
Kuba Partagás De Luxe 140, 40 58.5 2
Kuba Trinidad Coloniales 133, 40 58.5 2
Kuba Montecristo No. 3 142, 43 58.3 3
Mexiko A. Turrent Six Generations 108, 50 58.0 1
Nicaragua Cain Straight Ligero Habano 550 140, 50 58.0 1
Nicaragua Cain Straight Ligero Maduro 140, 73 58.0 1
Dominikanische Republik Charles Fairmorn Maduro 152, 50 58.0 2
Nicaragua Chinchalero Picadillos 103, 50 58.0 1
Kuba Partagás Salomones 184, 57 58.0 1
Dominikanische Republik Leon Jimenes No. 1 191, 50 57.5 2
Kuba Por Larrañaga Petit Corona 130, 43 57.3 3
Dominikanische Republik Arturo Fuente Gran Reserva 8-5-8 150, 48 57.0 1
Kuba El Rey del Mundo Torpedo ER Italia 2008 140, 52 57.0 1
Kuba José L. Piedra Brevas 133, 42 57.0 2
Kuba Por Larrañaga Panetelas 127, 36 57.0 1
Kuba Vegas Robaina Familiar 142, 42 56.7 3
Honduras Camacho Camacho Negro 172, 50 56.0 1
Kuba Cuaba Divinos 101, 43 56.0 1
Dominikanische Republik Macanudo Gold Label Somerset 127, 50 56.0 1
Kuba Bolivar Colosales (ER 2006) 153, 20 55.7 3
Kuba Cohiba Siglo VI Tube 150, 53 55.5 2
Kuba El Rey del Mundo Lunch Club 116, 38 55.5 2
Kuba Hoyo de Monterrey Epicure Nr. 1 143, 46 55.2 4
Nicaragua 601 Green Robusto 127, 50 55.0 1
Dominikanische Republik Belmore Cameroon Selection - Churchill 177, 48 55.0 1
Kuba Diplomaticos No. 2 150, 53 55.0 2
Dominikanische Republik Griffins Special Edition XXII 2006 140, 50 55.0 1
Honduras Macanudo Helios 120, 48 55.0 1
Dominikanische Republik Macanudo Hyde Park 137, 50 55.0 1
Dominikanische Republik Pléiades Esprit Nomade - Special Belicoso 128, 53 55.0 1
Kuba Hoyo de Monterrey Petit Robusto 130, 48 54.5 2
Nicaragua Dannemann Artist Line HBPR D. Corona 175, 45 54.0 2
Dominikanische Republik Macanudo Diplomat Maduro 114, 50 54.0 2
Kuba Rafael Gonzalez Coronas Extra 143, 45 54.0 1
Nicaragua Chinchalero Perla 100, 38 53.0 1
Honduras Flor de Copan Short Robusto 104, 50 53.0 1
Kuba Partagás Corona Senior Tubos 131, 43 53.0 3
Kuba Ramon Allones Specially Selected 124, 50 53.0 2
Mexiko Te-Amo Mini Figurado 112, 50 53.0 1
Dominikanische Republik Vega Fina Piramide 153, 50 53.0 2
Dominikanische Republik Zino Classic No. 6 127, 50 53.0 2
Mexiko Puros Irene Royal Blend Edición Limitadas 150, 43 52.5 2
Kuba Rafael Gonzalez Lonsdales 165, 43 52.5 2
Kuba Trinidad Ingenios EL 2007 165, 43 52.5 2
Kuba José L. Piedra Cazadores 153, 43 52.3 3
Dominikanische Republik Davidoff Short Perfecto 124, 52 52.0 1
Dominikanische Republik Griffins Special Edition XXIV 2008 140, 53 52.0 1
Nicaragua Oliva Serie O Perfecto 127, 55 52.0 1
Kuba Romeo y Julieta Petit Corona 127, 42 52.0 1
Dominikanische Republik Capadoro Belicoso No. 1 140, 52 51.0 2
Mexiko La Vega Divina Churchill 178, 50 51.0 1
Dominikanische Republik Laura Chavin La Tentation 63, 23 51.0 1
Spanien Vargas Linea Connecticut 122, 45 51.0 1
Nicaragua Perdomo Reserve Y2K Rhombus 140, 54 50.0 1
Nicaragua Dannemann Artist Line HBPR Toro 150, 50 49.5 2
Kuba San Cristobal de la Habana La Fuerza 140, 50 49.5 2
Dominikanische Republik Belmore E.R.P. Selection No. 3 165, 48 49.0 1
Honduras Maria Mancini Postre de Banquete No. 1 125, 43 49.0 1
Kuba Bolivar Inmensas 168, 43 48.0 1
Kuba Juan Lopez Selección No. 2 127, 50 47.2 4
Dominikanische Republik Davidoff Primeros 104, 34 47.0 1
Kuba Los Statos de Luxe Brevas 140, 40 46.5 4
Nicaragua 601 Red Robusto 127, 50 46.0 2
Nicaragua Dallmayr Seleccion Primavera Rob. Extra 158, 53 46.0 1
Brasilien Dannemann Artist Line Reserva Corona 140, 40 46.0 3
Honduras Libertad Puritos 110, 30 46.0 1
Dominikanische Republik Avo Uvezian XO Intermezzo 140, 50 45.0 1
Nicaragua Casa de Torres Edición Especial Churchill 177, 48 45.0 1
Spanien Condal Robusto 144, 50 45.0 1
Spanien Cuboa Abajo N°2 150, 50 45.0 1
Jamaika Royal Jamaica New York Plaza 152, 40 45.0 1
Dominikanische Republik Dunhill Aged Altamiras Tubo 127, 48 44.0 1
Nicaragua Chinchalero Torpedito 127, 43 43.0 1
Dominikanische Republik Grande Momento Belicoso 142, 52 43.0 1
Dominikanische Republik Griffins Fuerte 102, 43 42.0 1
Kuba H. Upmann Magnum 48 112, 121 40.0 1
Nicaragua La Rica Churchill 138, 43 40.0 1
Nicaragua Romeo y Julieta Habana Reserve 127, 54 40.0 1
Honduras Charles Fairmorn LCA – Robusto 126, 50 39.0 1
Mexiko La Vega Divina Robusto 140, 50 38.8 5
Nicaragua Cumpay Shorts 101, 45 38.0 1
Nicaragua Perdomo La Tradicion Exclusivo Monarca 179, 55 38.0 1
Dominikanische Republik La Aurora Corona 122, 40 37.3 3
Nicaragua Casa de Torres Perfecto 127, 50 34.0 2
Costa Rica Sueños Oro Robusto Junior 115, 19 34.0 1
Barbados Royal Barbados No. 4 128, 43 33.0 1
Dominikanische Republik Baron Ullmann Torpedo Gran Reserva 179, 55 32.0 1
Honduras Camacho Corojo Diadema 220, 58 32.0 1
Kuba Cohiba Siglo II Tubos 128, 43 32.0 2
Costa Rica El Septimo Pearl Bomba 130, 58 29.0 1
Dominikanische Republik Santa Damiana Robusto 130, 52 26.5 2
Brasilien CAO Amazon 152, 55 26.0 2
Dominikanische Republik Santa Maria Robusto 120, 50 18.0 3
Dominikanische Republik Santa Maria Maduro Robusto 120, 50 15.2 5
Dominikanische Republik Mustique Churchill 179, 50 13.0 1
Dominikanische Republik Avo Uvezian Classic No 3 190, 52 0.0 0
Dominikanische Republik H. Cabañas Y Carbajal H-2000 156, 52 0.0 0

ER = Edicion Regionales
EL = Ediciones Limitadas

 



News
Über uns
Kalender
Gastro-Führer
Galerie
Shop
Downloads
Kontakt
Impressum
Log-In